| Основная мощность | 18 кВА / 18 кВт |
|---|---|
| Расход топлива (100%) | 4.9 л/ч |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Производитель двигателя | «Новосибирский Завод Генераторных Установок» |
Доставка осуществляется манипулятором (разгрузим сами на объекте).
Стоимость доставки 10000 рублей в пределах КАД. Доставка за пределы КАД осуществляется из расчета 90 руб./км.
Также можем привезти на прицепе, в этом случае стоимость доставки в пределах КАД — 5000 рублей (прицеп остается у вас на весь срок аренды). За пределы КАД стоимость доставки — 60 руб./км.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Аккумулятор | В комплекте 60-75 Ач |
| Габариты, мм | 2020х900х1150 |
| Гарантия | 2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее |
| Дополнительная комплектация | Предпусковой электрический подогреватель ОЖ, автоматическое зарядное устр-во для АКБ, ящик ввода резерва (АВР) |
| Емкость бака, л | 60 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Комплект ЗИП | ЗИП-0 |
| Машинное масло/ОЖ | API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°С |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 21/28 |
| Ном. ток, А | 78 |
| Ном.мощность, кВт/кВА (cosφ=1) | 18/18 |
| Приборы контроля | См. шкаф управления — ШУ-К410 |
| Производитель | Россия, г. Новосибирск, ООО «Новосибирский Завод Генераторных Установок» |
| Расход, гр/кВт*ч | 230 |
| Расход, л/ч (100%) | 4,9 |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
| Степень автоматизации | 2 |
| Сухой вес, кг | 785 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Двигатель | Дизельный двигатель ED (Quanchai) ED490 |
| Тип | Четырехцилиндровый, линейный, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском, дизельный двигатель |
| Диаметр цилиндра*ход поршня, мм | 90*105 |
| Рабочий объем, л | 2,540 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Расход топлива, гр/кВт*ч | 243 (1500 об/мин) |
| Запуск | Электростартер 12В, 3,7кВт |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Вес нетто, кг | 330 |
| ГЕНЕРАТОР | |
|---|---|
| Генератор | Синхронный генератор ГС-18-230 |
| Ном.мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8; при t°=25°C) | 18,0/18,0 |
| Ном. ток, А | 78 |
| Соединение фаз | 1-фазное |
| Регулятор напряжения | электронный |
| Возбуждение | бесщеточный, с самовозбуждением |
| Диаметр приводного диска, мм (дюйм) | 7,5″ |
| SAE | SAE4 |
| Вес нетто, кг | 120 |