| Основная мощность | 30.0 кВА / 24.0 кВт |
|---|---|
| Расход топлива (75%) | 5.7 л/ч |
| Объём топливного бака | 80 л |
| Производитель двигателя | WEICHA |
Доставка осуществляется манипулятором (разгрузим сами на объекте).
Стоимость доставки 10000 рублей в пределах КАД. Доставка за пределы КАД осуществляется из расчета 90 руб./км.
Также можем привезти на прицепе, в этом случае стоимость доставки в пределах КАД — 5000 рублей (прицеп остается у вас на весь срок аренды). За пределы КАД стоимость доставки — 60 руб./км.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Основная мощность | 30.0 кВА / 24.0 кВт |
| Резервная мощность | 33.0 кВА / 26.4 кВт |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Уровень шума (1 м) | 1539 |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Длина | 2 100 мм |
| Ширина | 1573 |
| Высота | 1574 |
| Масса | 1575 |
| Двигатель | |
| Автомат защиты генератора | 3п, Да |
| Диаметр цилиндра | 1251 |
| Ход поршня | 92 |
| Модель | WP2.3D33E200 |
| Объем | 2.289 л |
| Объем масла | 5.0 л |
| Объем ОЖ | 8.0 л |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Степень сжатия | 17,5:1 |
| Турбонаддув | Да |
| Количество цилиндров | 4, в ряд |
| Кнопка аварийного останова | 1213 |
| Производитель двигателя | WEICHAI |
| Ручной насос откачки масла | Да |
| Устройство подзарядки АКБ | 1238 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Расход топлива ДЭС | |
|---|---|
| Расход топлива 50% | 3.8 л/ч |
| Расход топлива 75% | 5.7 л/ч |
| Расход топлива 100% | 7.6 л/ч |
| Расход топлива 110% | н/д |
| Автономность ДГУ | |
| Автономность 50% | 21 ч 03 мин |
| Автономность 75% | 14 ч 02 мин |
| Автономность 100% | 10 ч 31 мин |
| Автономность 110% | н/д |
| Система управления | |
| Синхронизация ДГУ | Нет |
| Автоматический запуск | Да |
| Аварийная сигнализация | Да |
| Контроль сети | Да |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Интерфейсы | RS232, RS485, USB |
| Аварийная защита | Да |
| Альтернатор | |
| Модель | TAL A42C |
| Тип | Бесщеточный |
| Класс изоляции | 1561 |
| Защита | IP23 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Производитель альтернатора | альтернатор leroy somer |
| Регулятор напряжения | Автоматический |
| Количество полюсов | 4 |
| Точность регулировки | ± 1.0 % |
| Дополнительное оборудование | |
| Промышленный глушитель | Да |
| Подогреватель ОЖ | 220В, Да |